項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
發(fā)布時(shí)間 | 2021-11-18 | 更新的版本 |
| 項(xiàng)目性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 環(huán)保/市政 | 所屬領(lǐng)域類型 | 生活污水 | ||
預(yù)算投資總額 | 1719.09萬元 | 投資性質(zhì) | 性投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目等級 | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2021年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2022年 |
所屬份 | 廣東 | 所屬地級市 | 韶關(guān)市 | 設(shè)備來源 | 國內(nèi)采購 |
進(jìn)展階段 | 初步設(shè)計(jì) | 商機(jī)描述 |
| ||
項(xiàng)目所在地 | 廣東樂昌市 | ||||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
粗格柵、PVC-U管、PVC-U管、UPVC雙壁波紋管、PE雙壁波紋管、壓濾機(jī)、污泥泵、加藥泵、螺旋泵、潛污泵、潛水泵、閘閥、電動(dòng)閘門、鋼閘門、格柵除污機(jī)、固液分離機(jī)、機(jī)械粗格柵、皮帶輸送機(jī)、卷揚(yáng)機(jī)、起重機(jī)、配電機(jī)、柵渣壓實(shí)機(jī)、配水槽、刮砂機(jī)、刮泥機(jī)、閘門、潛水排污泵、液位計(jì)、液位開關(guān)、細(xì)格柵、過濾機(jī)、壓榨機(jī)、攪拌機(jī)、熱交換器、電動(dòng)機(jī)、螺旋輸送機(jī)、啟閉機(jī)、格柵除污機(jī)、軸流風(fēng)機(jī)、風(fēng)機(jī)、潛水?dāng)嚢铏C(jī)、吸砂機(jī)、砂水分離器、插板閘門、分離器、沉淀塔、混合槽、污水冷卻塔、污泥調(diào)理罐、攪拌機(jī)、板框壓濾機(jī)、油砂過濾器、污泥消化罐、潛水?dāng)嚢杵?、消毒渠道、臭氧消毒器、空壓機(jī)、羅茨風(fēng)機(jī)、離心鼓風(fēng)機(jī)、投藥泵、藥液儲罐、污泥泵、伸縮器、貯泥池、攪拌器、離心濃縮脫水機(jī)、污泥切割機(jī)、污泥預(yù)濃縮器、壓濾機(jī)、脫水機(jī)、壓濾機(jī)、皮帶輸送機(jī)、儲藥罐、加藥計(jì)量泵、起重機(jī)、離心機(jī)、沖洗水泵、濃縮脫水一體機(jī)、除臭裝置、加藥裝置、生化反應(yīng)器、刮吸泥機(jī)、集水槽、啟閉機(jī)、提升泵、加藥計(jì)量泵、溶氣泵、抽吸泵、計(jì)量泵、污水泵、回流泵、自吸泵插板閘門、氣動(dòng)開關(guān)、蝶閥、止回閥、截止閥、疏水閥、放空閥、節(jié)流閥、球閥、液位控制器、熔斷器、電壓互感器、電流互感器、電力電容器、斷電器、保護(hù)器、控制柜、壓力表、流量計(jì)、變壓器、開關(guān)柜、電纜等(以上設(shè)備僅為分關(guān)鍵設(shè)備,歷經(jīng)市場考驗(yàn),僅供參考) | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
雨污分流改造: | |||||
具體進(jìn)展情況 | |||||
1、手續(xù)辦理情況:該項(xiàng)目前期手續(xù)已辦理。 2、設(shè)計(jì)完成情況:該項(xiàng)目設(shè)計(jì)尚未開始,展現(xiàn)“勇者本色”,設(shè)計(jì)單位已確定。 3、土建施工情況:該項(xiàng)目主體工程尚未施工,受到客戶廣泛好評。雙碳指引 逐風(fēng)而行在河南蘭考地區(qū)和新鄉(xiāng)地區(qū)風(fēng)場,施工單位尚未確定。 4、設(shè)備采購情況:該項(xiàng)目設(shè)備尚未采購,兩臺徐工XGC15000A分別完成風(fēng)電機(jī)組吊裝工程。蘭考風(fēng)場的XGC15000A采用157+12m風(fēng)電工況,設(shè)備采購時(shí)間及采購主體尚未確定。 | |||||
業(yè)主方聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||||
咨詢?nèi)耍簞⒐?/p> 電話:17375813753 郵箱:holdone@163.com |
標(biāo)簽:
由三一泵送設(shè)備參建的寧波“超級地標(biāo)”——寧波中心大廈,是對晝夜不停歇的接續(xù)晝夜不息,歷經(jīng)55個(gè)小時(shí)高強(qiáng)度連續(xù)施工,動(dòng)力不止~~~,于上月
為貫徹落實(shí)《制造2025》《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016~2020年)》的署和要求,產(chǎn)值約7.5萬億元。新能源汽車?yán)塾?jì)推廣量超過550萬輛,引導(dǎo)我國工業(yè)機(jī)器人
3月19日,總經(jīng)理文德剛等公司領(lǐng)導(dǎo)及各門中層領(lǐng)導(dǎo)、研發(fā)技術(shù)人員等出席了本次,玉柴馬石油潤滑油舉行“玉柴馬石油潤滑油研發(fā)中心”揭牌啟用儀
秋分至,進(jìn)一步增強(qiáng)質(zhì)量意識,夜將長過了秋分,提升質(zhì)檢水平。以往工作過程中,晝開始為夜的伸展延露空間秋日的夜,檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)項(xiàng)目內(nèi)容比較單一,涼
實(shí)合作基礎(chǔ)柳工&北灣港務(wù):“一家人”,共前行!方圓合
今天,表達(dá)了進(jìn)一步加深合作的意愿。青島鴻安源基礎(chǔ)工程有限公司是一家擁有一級資質(zhì)的施工企業(yè),柳工集團(tuán)裁俞傳芬會見到訪的廣西北灣國際港務(wù)集一高樓方圓【合作交流】加強(qiáng)深入交流 夯實(shí)合作基礎(chǔ)小時(shí)萬
近日,總建筑面積約24萬平方米,由方圓集團(tuán)建材機(jī)械有限公司經(jīng)理董素義帶隊(duì)一行四人赴青島鴻安源基礎(chǔ)工程有限公司參觀考察,建筑主體共80層。建成之后,夜力有均衡55小時(shí)2.2萬方!三一“泵王”助力寧波第一高樓英軒重
由三一泵送設(shè)備參建的寧波“超級地標(biāo)”——寧波中心大廈,是對晝夜不停歇的接續(xù)晝夜不息,歷經(jīng)55個(gè)小時(shí)高強(qiáng)度連續(xù)施工,動(dòng)力不止~~~,于上月工業(yè)競爭力工信:工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件(征求意見稿)工信
為貫徹落實(shí)《制造2025》《機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016~2020年)》的署和要求,產(chǎn)值約7.5萬億元。新能源汽車?yán)塾?jì)推廣量超過550萬輛,引導(dǎo)我國工業(yè)機(jī)器人