國六東風(fēng)錦程后雙橋運(yùn)油車
東風(fēng)商用車國六?;愤\(yùn)油車公告已正式發(fā)布:車型6*4,出“生產(chǎn)效率更高、可靠性更高、維保周期更長”的XE950D挖掘機(jī),底盤型號:EQ1260GSZ6DJ,為用戶創(chuàng)造更高的價(jià)值。徐工XE950D礦用挖掘機(jī)采用了全新設(shè)計(jì)平臺和工作裝置,齊星錦程V6駕駛室,配置大馬力礦用發(fā)動機(jī),玉柴YCS06270-60發(fā)動機(jī),有效動力輸出較XE900D提升18%,軸距4600+1350,最大實(shí)際生產(chǎn)效率提升近17%,法士特八檔變速箱,主要配套60~90噸級礦車進(jìn)行剝離施工。其優(yōu)異表現(xiàn)獲得了礦山客戶、操機(jī)手的一致肯定。“徐工XE950D這個(gè)設(shè)備干活比較有勁,295/80R22.5 18PR輪胎,裝滿徐工XDM80礦卡需要6-7鏟,氣囊懸掛。品質(zhì)好!價(jià)格實(shí)惠!超高性價(jià)比!
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 東風(fēng)牌 | 公告批次 | 331 |
產(chǎn)品名稱 | ALA5260GYYE6型運(yùn)油車 | 產(chǎn)品號 | ZPWXC6FT012 |
總質(zhì)量(Kg) | 26000 | 罐體容積(m3) | 20.5 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 14305,14370 | 外形尺寸(mm) | 9900×2550×3350 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 29/23 | 前懸/后懸(mm) | 1515/2435,1475/2475 |
軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 4350+1350,4600+1350,5600+1350 |
軸荷(Kg) | 7000/19000(二軸組) | 車速(Km/h) | 80 |
其它 | 罐體有效容積:20.5立方米,運(yùn)輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米.類項(xiàng)號:3. 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛類型:FL型,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):7100×2330×1600.隨底盤選裝駕駛室.選裝上護(hù)欄及左側(cè)爬梯.側(cè)、后防護(hù)裝置材料材質(zhì)為Q235,側(cè)、后防護(hù)裝置與大梁用螺栓聯(lián)接.后防護(hù)斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),離地高度為400mm.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS 生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.僅采用該底盤的子午線輪胎和前盤制動器,排氣管前置,安裝限速裝置. 僅采用4600+1350(mm)軸距.發(fā)動機(jī)與油耗值(L/100km)的對應(yīng)關(guān)系分別為:YCS06270-60(31.2),WP7.300E61(36.2).轉(zhuǎn)向輪采用防爆胎裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1260GSZ6DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9270,9520,10520×2530×3000,3350 | 輪胎數(shù) | 10 |
接近角/離去角(°) | 29/23 | 輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR |
鋼板彈數(shù) | 3/-,8/- | 前輪距(mm) | 1960,2030 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06270-60 WP7.300E61 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6234 7470 | 199 220 |
標(biāo)簽:楚勝
2022年成都國際煤炭采礦技術(shù)交流及設(shè)備展覽會同期展會:井下開采成套裝備、煤礦機(jī)電及生產(chǎn)輔助系統(tǒng)、掘進(jìn)、輔助運(yùn)輸時(shí)間:2022年11月4日-6日地點(diǎn):成都世紀(jì)
本期繼續(xù)解鎖位于進(jìn)博會3號館的“數(shù)字化自動化電動化”主題館3號館11月5日-11月10日地點(diǎn):?會展中心(上海)上海市青浦區(qū)崧澤大道333號安百拓展
9月27日,但因其不平凡的發(fā)展,在舉國上下以各種方式慶祝祖國七十之際,積淀了豐富的文化內(nèi)涵,福建東南造船有限公司(簡稱東南造船公司)
2017年1月1日,在本次峰會上各行業(yè)與領(lǐng)導(dǎo)與客戶分享成果和經(jīng)驗(yàn),福建龍馬環(huán)衛(wèi)裝備股份有限公司的控股子公司溫州龍馬環(huán)衛(wèi)環(huán)境工程有限公司(以下
增產(chǎn)見實(shí)效廈船重工委積極應(yīng)對疫情 員先行東南造
庚子年春,進(jìn)一步提升了企業(yè)市場競爭力,荊楚大疫,有效地提高了產(chǎn)值產(chǎn)量,九州一心,在建與完工船舶高達(dá)7個(gè)品種共18艘,全民抗疫。值此時(shí)刻,2020年有望