2010年6月份日本緊固件出口情況

來源:互聯(lián)網(wǎng)

  據(jù)日本財務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計,日本2010年6月緊固件出口情況如下:

2010年6月日本緊固件出口情況
種類 數(shù)量 金額
(KG) 去年比% 上月比% 日元) 去年比% 上月比%
馬車螺栓 7,842 219.8 20.3 14,922,000 211.8 48.3
其他木螺釘 16,280 -2.3 -0.8 16,493,000 23.1 -8.7
燈鉤 5,905 141.2 -50.4 5,529 156.6 -53.3
自攻螺絲 974,928 56.6 13.5 920,204,000 40.1 13.8
不銹鋼螺栓 246,754 58.8 5.2 386,429,000 51 0.9
其他材質(zhì)螺栓 15,838,654 43.9 21.1 9,281,201,000 32.2 17
螺釘 1,475,522 41.9 17.4 2,601,589,000 24.9 7.5
不銹鋼螺母 99,720 6.8 -7 234,453,000 52.9 -5.4
其他材質(zhì)螺母 6,190,733 53 23.1 4,750,859,000 43.3 22
其他緊固件 79,449 -59.1 13.7 126,112,000 -11.8 24.1
彈簧墊圈,防松墊圈 121,346 88.4 -12.3 210,399,000 57 -1.2
其他墊圈 1,088,999 50 29.8 1,452,376,000 57.2 11.4
鉚釘 270,990 61.1 5 369,649,000 50.5 11.8
132,483 106.4 21.2 184,856,000 58.5 4.2
其他 779,412 91.7 5.4 1,097,987 53.3 13.1
總計 27,329,017 46.9 20.1 21,653,058,000 37.2 15

標(biāo)簽:

相關(guān)文章

熱門文章