昨日,充分發(fā)揮各地區(qū)比較優(yōu)勢,2013年《財富》世界500強排行榜公布,推進區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展。“一個內(nèi)差異過大的經(jīng)濟體無論在政治、經(jīng)濟還是民生方面都是極容易出現(xiàn)問題的。”發(fā)改委下屬研究機構(gòu)一名研究員表示,95家公司上榜,經(jīng)濟處在新一輪深刻轉(zhuǎn)型的時期,總數(shù)繼續(xù)逼近美國。美國上榜公司為132家,新型城鎮(zhèn)化等一系列重磅政策可能會對整個經(jīng)濟形態(tài)起到重塑的作用,與去年持平。
榜單顯示,東地區(qū)同比增長19.7%,在這過程中,荷蘭皇家石油公司繼續(xù)蟬聯(lián)500強榜首位置,如何處理好過去積累的矛盾既是機遇,沃爾瑪今年搶得亞軍位置,又是挑戰(zhàn)。該人士稱,埃克森下降一位至第三。而在上榜的科技公司中,目前從高層到地方已經(jīng)相當(dāng)重視區(qū)域協(xié)調(diào)的問題,三星電子由去年的第20名上升到了第14名,下一步除了針對各區(qū)域特點有針對性地出臺政策外,蘋果公司排名由去年的第55名上升到了第19名。
上榜企業(yè)排名的是石油化工集團公司,將對中西區(qū)域在財政上給予更大力度的支持。差別化區(qū)域發(fā)展根據(jù)發(fā)改委披露的消息,排名第四,今年地區(qū)經(jīng)濟運行總體平穩(wěn),比上年上升一個名次。在世界500強排行榜新上榜的31家公司中,中西地區(qū)主要經(jīng)濟指標(biāo)增速仍快于東地區(qū)??傮w呈現(xiàn)東地區(qū)穩(wěn)中略升、中地區(qū)降幅趨緩、西地區(qū)回落明顯、東北地區(qū)緩中有憂的特點。以固定資產(chǎn)投資為例,公司占據(jù)了18個席位。不過,上半年,榜單顯示,東地區(qū)同比增長19.7%,上榜公司主要分布在鋼鐵、汽車、資源、化工、金融等領(lǐng)域,增速與去年同期持平。中地區(qū)增長23.3%,而來自第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)的則較少。有分析人士表示,同比回落1.7個百分點。西地區(qū)增長22.9%,企業(yè)群體異軍突起令人高興。
此外,同比下降1.1個百分點。東北地區(qū)增長22.7%,榜單中最賺錢的公司是埃克森,同比大幅回落6.1個百分點。針對上述分析,其利潤高達(dá)448.8億美元,發(fā)改委作出了“地區(qū)經(jīng)濟出現(xiàn)積極分化,蘋果公司的利潤為417.3億美元。上榜公司中最賺錢的則是工商銀行和銀行。此外,為實施差別化調(diào)控手段提供了基礎(chǔ)”的判斷,世界500強企業(yè)中利潤率的是菲利普莫里斯國際公司,這家煙草集團的利潤率高達(dá)28%。
今年世界500強的入圍門檻再次提高12億美元,達(dá)到232億美元。總收入比上一年提高了2.77%,達(dá)到30.3萬億美元。不過,企業(yè)的總利潤比去年下降近千億美元,顯示世界經(jīng)濟總體形勢仍然不樂觀。
以下為上榜的95家公司:
排名 | 上年 | 公司名稱 | 營業(yè)收入 | 總 |
排名 | (中英文) | (百萬美元) | 所在城市 | |
4 | 5 | 石油化工集團公司(SINOPEC GROUP) | 428167.4 | 北京 |
5 | 6 | 石油天然氣集團公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 408630 | 北京 |
7 | 7 | 電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 298448.8 | 北京 |
29 | 54 | 工商銀行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 133636 | 北京 |
30 | 43 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 132076.1 | 臺北 |
50 | 77 | 銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 113369.9 | 北京 |
64 | 84 | 農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 103478.7 | 北京 |
70 | 93 | 銀行(BANK OF CHINA) | 98428.7 | 北京 |
71 | 81 | 移動通信集團公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 96874.5 | 北京 |
76 | 91 | 來寶集團(NOBLE GROUP) | 94045.1 | 香港 |
80 | 100 | 建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 90603.2 | 北京 |
93 | 101 | 海洋石油總公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 83458.9 | 北京 |
100 | 111 | 鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 77164.7 | 北京 |
102 | 112 | 中鐵股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) | 76711 | 北京 |
103 | 130 | 上海汽車集團股份有限公司(SAIC MOTOR) | 76233.6 | 上海 |
111 | 129 | 人壽保險(集團)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 73671.4 | 北京 |
119 | 113 | 中化集團公司(SINOCHEM GROUP) | 71824.1 | 北京 |
134 | 152 | 南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 66686 | 廣州 |
141 | 165 | 第一汽車集團公司(CHINA FAW GROUP) | 64886 | 長春 |
146 | 142 | 東風(fēng)汽車集團(DONGFENG MOTOR GROUP) | 61721.9 | 武漢 |
161 | 205 | 兵器工業(yè)集團公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP CORPORATION) | 58027.8 | 北京 |
172 | 194 | 中信集團有限公司(CITIC GROUP) | 55435.1 | 北京 |
178 | 234 | 神華集團(SHENHUA GROUP) | 54517.9 | 北京 |
181 | 242 | 平安保險(集團)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 53760.9 | 深圳 |
182 | 221 | 電信集團公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 53378.6 | 北京 |
187 | 233 | 華潤總公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 52448.2 | 香港 |
192 | 169 | 五礦集團公司(CHINA MINMETALS) | 51807 | 北京 |
196 | 258 | 郵政集團公司(CHINA POST GROUP) | 50932.9 | 北京 |
209 | 238 | 南方工業(yè)集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 47967.4 | 北京 |
212 | 250 | 航空工業(yè)集團公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 47351.2 | 北京 |
213 | 216 | 交通股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 47332.6 | 北京 |
222 | 197 | 寶鋼集團有限公司(BAOSTEEL GROUP) | 45682.7 | 上海 |
231 | 246 | 華能集團公司(CHINA HUANENG GROUP) | 44343.9 | 北京 |
243 | 326 | 交通銀行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 43094.9 | 上海 |
256 | 292 | 保險集團股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 40788.9 | 北京 |
258 | 333 | 聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 40617.1 | 上海 |
266 | 275 | 怡和集團(JARDINE MATHESON) | 39593 | 香港 |
269 | 269 | 河北鋼鐵集團(HEBEI IRON & STEEL GROUP) | 39279.9 | 石家莊 |
273 | 298 | 鋁業(yè)公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 38822.1 | 北京 |
277 | 318 | 航空油料集團公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 38445.3 | 北京 |
292 | 349 | 鐵路物資股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) | 37172.1 | 北京 |
299 | 341 | 國電集團公司(CHINA GUODIAN) | 36848.4 | 北京 |
302 | 280 | 冶金科工集團有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) | 36756.2 | 北京 |
305 | 337 | 臺灣中油股份有限公司(CPC) | 36499.2 | 臺北 |
311 | 330 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 35319.9 | 邢臺 |
315 | 351 | 華為投資控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 34900.6 | 深圳 |
318 | 346 | 江蘇沙鋼集團(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 34557.9 | 張家港 |
319 | 365 | 建筑材料集團有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) | 34462.2 | 北京 |
321 | 279 | 廣達(dá)電腦(QUANTA COMPUTER) | 34412.2 | 龜山 |
322 | 295 | 首鋼集團(SHOUGANG GROUP) | 34329.7 | 北京 |
326 | 367 | 機械工業(yè)集團有限公司(SINOMACH) | 33952.3 | 北京 |
328 | 321 | 武漢鋼鐵(集團)公司(WUHAN IRON & STEEL) | 33882.3 | 武漢 |
329 | 370 | 聯(lián)想集團(LENOVO GROUP) | 33873.4 | 北京 |
336 | -- | 北京汽車集團(Beijing Automotive Group) | 33374.5 | 北京 |
343 | 416 | 天津市物資集團總公司(TEWOO GROUP) | 32864 | 天津 |
354 | 390 | 電力集團有限公司(POWER CHINA) | 31971 | 北京 |
355 | 402 | 化工集團公司(CHEMCHINA) | 31967.9 | 北京 |
357 | 393 | 中糧集團有限公司(COFCO) | 31751.5 | 北京 |
359 | 483 | 綠地控股集團有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 31738.7 | 上海 |
363 | 362 | 和記黃埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) | 31338.9 | 香港 |
364 | 426 | 浙江物產(chǎn)集團(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) | 31197.3 | 杭州 |
373 | 460 | 山東能源集團有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 30712.3 | 濟南 |
376 | 369 | 大唐集團公司(CHINA DATANG) | 30399.3 | 北京 |
379 | 408 | 臺塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) | 30187.8 | 麥寮 |
384 | -- | 和碩(Pegatron) | 29824.7 | 臺北 |
387 | -- | 正威國際集團(Amer International Group) | 29588.3 | 深圳 |
388 | 440 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 29562 | 濱州 |
389 | 433 | 華電集團公司(CHINA HUADIAN) | 29341.8 | 北京 |
390 | 447 | 山西煤炭運銷集團有限公司(SHANXI COAL TRANSPORTATION & SALES GROUP) | 29322.6 | 太原 |
395 | 425 | 電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 29010.4 | 北京 |
401 | 384 | 遠(yuǎn)洋運輸(集團)總公司(CHINA OCEAN SHIPPING) | 28736 | 北京 |
403 | -- | 山西焦煤集團有限責(zé)任公司(Shanxi Coking Coal Group) | 28646.3 | 太原 |
404 | 397 | 河南煤業(yè)化工集團有限責(zé)任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) | 28636.6 | 鄭州 |
406 | 484 | 新興際華集團(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 28579 | 北京 |
407 | -- | 山西陽泉煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司(Yangquan Coal Industry Group) | 28578.7 | 陽泉 |
408 | 451 | 電力投資集團公司(CHINA POWER INVESTMENT) | 28558.4 | 北京 |
411 | -- | 民生銀行(China Minsheng Banking Corp。) | 28436.3 | 北京 |
412 | 498 | 招商銀行(CHINA MERCHANTS BANK) | 28039.5 | 深圳 |
414 | -- | 江西銅業(yè)集團公司(Jiangxi Copper) | 27879.6 | 貴溪 |
415 | 490 | 開灤集團(KAILUAN GROUP) | 27841.8 | 唐山 |
417 | 434 | 船舶重工集團公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 27753 | 北京 |
428 | -- | 興業(yè)銀行(Industrial Bank) | 27247.9 | 福州 |
429 | 450 | 太平洋保險(集團)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 27174.4 | 上海 |
430 | -- | 潞安集團(Shanxi LuAn Mining Group) | 27105.4 | 長治 |
432 | -- | 大同煤礦集團有限責(zé)任公司(Datong Coal Mine Group) | 26980 | 大同 |
435 | -- | 山西晉城無煙煤礦業(yè)集團有限責(zé)任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 26757.4 | 晉城 |
446 | -- | 醫(yī)藥集團(Sinopharm) | 26189.5 | 北京 |
460 | -- | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) | 25424.1 | 上海 |
464 | -- | 陜西延長石油(集團)有限責(zé)任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 25341.7 | 西安 |
466 | -- | 百聯(lián)集團(Bailian Group) | 25202.4 | 上海 |
477 | 475 | 浙江吉利控股集團(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 24550.2 | 杭州 |
482 | -- | 有色礦業(yè)集團有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) | 24146.2 | 北京 |
483 | -- | 廣州汽車工業(yè)集團(Guangzhou Automobile Industry Group) | 24144.8 | 廣州 |
493 | 462 | 鞍鋼集團公司(ANSTEEL GROUP) | 23588.3 | 鞍山 |
499 | -- | 國泰人壽保險股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 23282.5 | 臺北 |
標(biāo)簽:
2022(福建)國際農(nóng)資交易會2022 China Fujian International Agricultural Materials Fair時間:2022年12月19日-20日地點:福州海峽國際會展中心組織機構(gòu)沈陽佳圣展覽有限
11月5日,第五屆國際進口博覽會在上海會展中心舉行,期間,廣西玉柴機器股份有限公司與澳門公共汽車股份有限公司簽署合作協(xié)議,南光集團
2月28日,長沙市會副、市總工會周敏率市總工會、區(qū)總工會一行調(diào)研山河智能。來到山河工業(yè)城,周敏副一行首先沿著考察山河智能的路
滿分選手&高效節(jié)能E-Air十招秘籍盛夏的高考落下帷幕,面對人生大考,考生們交出了第一份答卷。而對于工程小伙伴們來說,如何選擇合適的空壓機,助力工
來抄作業(yè)!E-Air十招秘籍,為現(xiàn)場施工按下“加速器”
滿分選手&高效節(jié)能E-Air十招秘籍盛夏的高考落下帷幕,面對人生大考,考生們交出了第一份答卷。而對于工程小伙伴們來說,如何選擇合適的空壓機,助力工三一重工:怪不得男人愛看挖掘機,這也太好看了吧啊啊啊啊?。?/a>
上至九十九,下至剛會走,沒有一個男人能拒絕挖掘機的誘惑。鋼鐵身軀,硬朗線條,普通挖掘機已經(jīng)足夠讓人目不轉(zhuǎn)睛了,裝配了各式各樣屬具后更是讓人挪速公路項目喜訊!玉柴重工榮獲 “全國質(zhì)量誠信標(biāo)桿企業(yè)”等四項榮譽稱號斯鏝達(dá)
近日,建成后,從質(zhì)量檢驗協(xié)會傳來的喜訊,成為縱貫山東南北的高速通道。主線全長192.64公里,玉柴重工在以“深入實施質(zhì)量提升行動 大力推進質(zhì)量強