|
|
排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售收入(萬元) | 行業(yè) | 地區(qū) |
101 | 江南造船集團有限公司 | 947,477 | 機械 | 上海 |
102 | 石化齊魯股份有限公司 | 945,990 | 化工 | 山東 |
103 | 石油天然氣股份有限公司獨山子石化分公司 | 936,072 | 化工 | |
104 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 918,896 | 汽車 | 重慶 |
105 | 石化集團武漢石油化工廠 | 913,333 | 化工 | 湖北 |
106 | 鑫茂科技深圳有限公司 | 911,641 | 通信電子 | 廣東 |
107 | 長沙卷煙廠 | 909,955 | 煙草 | 湖南 |
108 | 包鋼集團有限公司 | 905,000 | 冶金 | 內(nèi)蒙古 |
109 | 德力西集團有限公司 | 872,862 | 機械 | 浙江 |
110 | 電器集團有限公司 | 862,517 | 機械 | 浙江 |
111 | 大連大顯集團有限公司 | 854,912 | 通信電子 | 遼寧 |
112 | 山東時風集團有限公司 | 848,816 | 機械 | 山東 |
113 | 浪潮集團有限公司 | 829,351 | 通信電子 | 山東 |
114 | 東南福建汽車工業(yè)有限公司 | 825,278 | 汽車 | 福建 |
115 | 山東濱化集團有限公司 | 823,765 | 化工 | 山東 |
116 | 蘇州愛普生有限公司 | 822,293 | 通信電子 | 江蘇 |
117 | 福建煉油化工有限公司 | 821,436 | 化工 | 福建 |
118 | 躍進汽車集團有限公司 | 813,449 | 汽車 | 江蘇 |
119 | 石油天然氣股份公司烏魯木齊石化分公司 | 806,958 | 化工 | |
120 | 酒泉鋼鐵集團有限公司 | 804,433 | 冶金 | 甘肅 |
121 | 無錫威孚集團有限公司 | 799,231 | 機械 | 江蘇 |
122 | 新余鋼鐵有限公司 | 797,985 | 冶金 | 江西 |
123 | 哈爾濱飛機工業(yè)集團有限公司 | 796,682 | 汽車 | 黑龍江 |
124 | 上海三鋼有限公司 | 794,971 | 冶金 | 上海 |
125 | 深圳科技股份有限公司 | 785,976 | 通信電子 | 廣東 |
126 | 惠州市德賽集團有限公司 | 785,930 | 通信電子 | 廣東 |
127 | 彩虹集團有限公司 | 782,495 | 通信電子 | 山西 |
128 | 飛利浦電子原件上海有限公司 | 771,218 | 通信電子 | 上海 |
129 | 恩斯邁電子深圳有限公司 | 767,829 | 通信電子 | 廣東 |
130 | 哈爾濱藥業(yè)集團有限公司 | 764,348 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 |
131 | 中石化集團茂名石油化工有限公司 | 755,421 | 化工 | 廣東 |
132 | 海南汽車集團有限公司 | 755,270 | 汽車 | 海南 |
133 | 山東晨鳴紙業(yè)集團股份有限公司 | 752,739 | 輕工 | 山東 |
134 | 萬杰集團有限公司 | 752,526 | 化工 | 山東 |
135 | 青島啤酒集團有限公司 | 750,796 | 食品飲料 | 山東 |
136 | 錢江集團有限公司 | 738,392 | 機械 | 浙江 |
137 | 惠州市華陽集團有限公司 | 738,136 | 通信電子 | 廣東 |
138 | 金東紙業(yè)鎮(zhèn)江有限公司 | 737,516 | 輕工 | 江蘇 |
139 | 廣東科龍電器股份有限公司 | 731,745 | 家電 | 廣東 |
140 | 昆明鋼鐵集團有限公司 | 731,053 | 冶金 | 云南 |
141 | 常德卷煙廠 | 724,756 | 煙草 | 湖南 |
142 | 安徽江淮汽車集團有限公司 | 722,974 | 汽車 | 安徽 |
143 | 旭電蘇州科技有限公司 | 722,536 | 通信電子 | 江蘇 |
144 | 江鈴汽車集團公司 | 721,354 | 汽車 | 江西 |
145 | 中石化集團天津石油化工公司 | 717,218 | 化工 | 天津 |
146 | 惠州TCL移動通信有限公司 | 714,677 | 通信電子 | 廣東 |
147 | 中石化集團金陵石化有限責任公司 | 714,180 | 化工 | 江蘇 |
148 | 維維集團 | 710,940 | 食品飲料 | 江蘇 |
149 | 杭州卷煙廠 | 710,629 | 煙草 | 浙江 |
150 | 華芳集團有限公司 | 709,298 | 紡織 | 江蘇 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售收入(萬元) | 行業(yè) | 地區(qū) |
151 | 東海糧油張家港工業(yè) | 707,247 | 食品飲料 | 江蘇 |
152 | 華北制藥集團有限公司 | 700,869 | 醫(yī)藥 | 河北 |
153 | 延鋒偉世通汽車飾件系統(tǒng)有限公司 | 700,050 | 機械 | 上海 |
154 | 僑興集團有限公司 | 695,632 | 通信電子 | 廣東 |
155 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 694,547 | 機械 | 廣西 |
156 | 上海汽車股份有限公司 | 689,152 | 汽車 | 上海 |
157 | 南京鋼鐵股份有限公司 | 682,211 | 冶金 | 江蘇 |
158 | 夏新電子有限公司 | 681,714 | 通信電子 | 福建 |
159 | 廈門華僑電子企業(yè)有限公司 | 678,962 | 通信電子 | 福建 |
160 | 天津三星電子顯示器有限公司 | 675,220 | 通信電子 | 天津 |
161 | 湘潭鋼鐵集團有限公司 | 674,780 | 冶金 | 湖南 |
162 | 華東電子集團有限公司 | 674,558 | 通信電子 | 江蘇 |
163 | 華立控股股份有限公司 | 673,506 | 機械 | 浙江 |
164 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 672,381 | 冶金 | 浙江 |
165 | 清華同方股份有限公司 | 669,374 | 通信電子 | 北京 |
166 | 上汽集團奇瑞汽車有限公司 | 666,405 | 汽車 | 安徽 |
167 | 東風汽車股份有限公司 | 665,156 | 汽車 | 湖北 |
168 | 北京愛立信普天移動通信有限公司 | 662,904 | 通信電子 | 北京 |
169 | 南山集團有限公司 | 662,587 | 紡織 | 山東 |
170 | 延煉實業(yè)有限公司 | 658,245 | 化工 | 陜西 |
171 | 正泰集團公司 | 657,247 | 機械 | 浙江 |
172 | 東風本田發(fā)動機有限公司 | 655,411 | 機械 | 廣東 |
173 | 江蘇新科電子集團有限公司 | 651,199 | 通信電子 | 江蘇 |
174 | 宣化鋼鐵的集團有限公司 | 650,194 | 冶金 | 河北 |
175 | 廣州鋼鐵股份有限公司 | 646,889 | 冶金 | 廣東 |
176 | 河南安彩集團有限公司 | 644,812 | 通信電子 | 河南 |
177 | TCL王牌電器惠州有限公司 | 643,889 | 家電 | 廣東 |
178 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 640,566 | 冶金 | 廣西 |
179 | 內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司 | 629,933 | 食品飲料 | 內(nèi)蒙古 |
180 | 紅河卷煙廠 | 625,666 | 煙草 | 云南 |
181 | 山東金鑼企業(yè)集團總公司 | 624,037 | 食品飲料 | 山東 |
182 | 上海梅山鋼鐵股份有限公司 | 617,688 | 冶金 | 上海 |
183 | 江房巷實業(yè)集團總公司 | 617,029 | 化工 | 江蘇 |
184 | 石家莊國內(nèi)煉油化工股份有限公司 | 611,341 | 化工 | 河北 |
185 | 冠捷電子福建有限公司 | 611,203 | 通信電子 | 福建 |
186 | 頤中煙草集團有限公司 | 610,635 | 煙草 | 上凍 |
187 | 樂金電子天津電器有限公司 | 610,080 | 通信電子 | 天津 |
188 | 大連冰山集團有限公司 | 608,873 | 機械 | 遼寧 |
189 | 江蘇揚子江藥業(yè)集團有限公司 | 605,542 | 醫(yī)藥 | 江蘇 |
190 | 青島澳柯瑪集團有限公司 | 605,490 | 家電 | 山東 |
191 | 紅豆集團有限公司 | 605,400 | 紡織 | 江蘇 |
192 | 日立顯示器件蘇州有限公司 | 604,218 | 通信電子 | 江蘇 |
193 | 上海光明乳業(yè)股份有限公司 | 598,105 | 食品飲料 | 上海 |
194 | 天津一汽豐田汽車有限公司 | 594,125 | 汽車 | 天津 |
195 | 江陰興澄特種鋼鐵有限公司 | 583,918 | 冶金 | 江蘇 |
196 | 深圳市賽格集團有限公司 | 582,756 | 通信電子 | 廣東 |
197 | 建興光電科技廣州有限公司 | 580,541 | 通信電子 | 廣東 |
198 | 雙星集團有限責任公司 | 579,260 | 化工 | 山東 |
199 | 通化工鐵集團有限責任公司 | 576,576 | 冶金 | 吉林 |
200 | 山西海鑫鋼鐵集團有限公司 | 576,472 | 冶金 | 山西 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售收入(萬元) | 行業(yè) | 地區(qū) |
200 | 山西海鑫鋼鐵集團有限公司 | 576,472 | 冶金 | 山西 |
201 | 浙江東方通信集團有限公司 | 574,408 | 通信電子 | 浙江 |
202 | 石家莊制藥集團有限公司 | 567,719 | 醫(yī)藥 | 河北 |
203 | 華映光電股份有限公司 | 566,526 | 通信電子 | 福建 |
204 | 八一鋼鐵集團有限公司 | 565,611 | 冶金 | |
205 | 浙江桐昆化纖集團股份有限公司 | 561,915 | 化工 | 浙江 |
206 | 重慶鋼鐵股份有限公司 | 560,931 | 冶金 | 重慶 |
207 | 廣東志高空調(diào)有限公司 | 550,000 | 家電 | 廣東 |
208 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 548,114 | 汽車 | 廣西 |
209 | 滬東造船集團有限公司 | 546,611 | 機械 | 上海 |
210 | 漣源鋼鐵集團有限公司 | 545,155 | 冶金 | 湖南 |
211 | 天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 543,106 | 汽車 | 天津 |
212 | 福建三鋼集團有限公司 | 538,166 | 冶金 | 福建 |
213 | 山東?;瘓F有限公司 | 537,528 | 化工 | 山東 |
214 | 寧波卷煙廠 | 537,330 | 煙草 | 浙江 |
215 | 浙江納愛斯化工股份有限公司 | 536,515 | 化工 | 浙江 |
216 | 深圳富泰宏精密工業(yè)有限公司 | 534,824 | 通信電子 | 廣東 |
217 | 江蘇永剛集團有限公司 | 534,270 | 冶金 | 江蘇 |
218 | 上海飛樂股份有限公司 | 533,579 | 通信電子 | 上海 |
219 | 諸城市大龍實業(yè)有限公司 | 533,450 | 食品飲料 | 山東 |
220 | 石家莊三鹿集團股份有限公司 | 530,457 | 食品飲料 | 河北 |
221 | 新興鑄管股份有限公司 | 529,652 | 冶金 | 河北 |
222 | 河北津西鋼鐵股份有限公司 | 522,815 | 冶金 | 河北 |
223 | 浙江遠東化纖集團有限公司 | 521,384 | 化工 | 浙江 |
224 | 山東魯抗醫(yī)藥集團有限公司 | 519,490 | 醫(yī)藥 | 山東 |
225 | 天津天剛集團有限公司 | 516,806 | 冶金 | 天津 |
226 | 愛普生技術深圳有限公司 | 516,620 | 通信電子 | 廣東 |
227 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 516,600 | 汽車 | 浙江 |
228 | 濰坊柴油機廠 | 515,240 | 機械 | 山東 |
229 | 佳能珠海有限公司 | 514,197 | 通信電子 | 廣東 |
230 | 北汽福田公司諸城有限公司 | 507,507 | 汽車 | 山東 |
231 | 曲靖卷煙廠 | 506,392 | 煙草 | 云南 |
232 | 比亞迪股份有限公司 | 503,105 | 通信電子 | 廣東 |
233 | 永鼎集團有限公司 | 503,000 | 機械 | 江蘇 |
234 | 江蘇澄星磷化工股份有限公司 | 502,353 | 化工 | 江蘇 |
235 | 仁寶電腦工業(yè)有限公司 | 500,835 | 通信電子 | 江蘇 |
236 | 才眾電腦深圳有限公司 | 499,125 | 通信電子 | 廣東 |
237 | 華飛彩色顯示系統(tǒng)有限公司 | 498,849 | 通信電子 | 江蘇 |
238 | 佛山普立華科技有限公司 | 496,119 | 通信電子 | 廣東 |
239 | 長豐集團有限公司 | 494,674 | 汽車 | 湖南 |
240 | 承德鋼鐵集團有限公司 | 494,241 | 冶金 | 河北 |
241 | 鄂城鋼鐵集團有限公司 | 483,019 | 冶金 | 湖北 |
242 | 中大工業(yè)集團有限公司 | 480,000 | 機械 | 江蘇 |
243 | 一汽解放公司無錫柴油機分公司 | 479,210 | 機械 | 江蘇 |
244 | 沈陽飛機工業(yè)集團有限公司 | 476,071 | 機械 | 遼寧 |
245 | 一拖集團有限公司 | 474,873 | 機械 | 河南 |
246 | 邢臺鋼鐵有限公司 | 474,380 | 冶金 | 河北 |
247 | 南京卷煙廠 | 474,279 | 煙草 | 江蘇 |
248 | 西安飛機工業(yè)集團有限公司 | 473,519 | 機械 | 陜西 |
249 | 樂金飛利浦曙光有限公司 | 468,498 | 通信電子 | 天津 |
250 | 中石油股份有限公司克拉瑪依石化分公司 | 468,453 | 化工 |
排名 | 企業(yè)名稱 | 銷售收入(萬元) | 行業(yè) | 地區(qū) |
251 | 東莞三星電機有限公司 | 467,985 | 機械 | 廣東 |
252 | 遼寧特殊鋼集團有限公司 | 466,266 | 冶金 | 遼寧 |
253 | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限公司 | 465,071 | 冶金 | 江西 |
254 | 寧波維科控股集團股份有限公司 | 465,006 | 紡織 | 浙江 |
255 | 上海振華港口機械有限公司 | 462,817 | 機械 | 上海 |
256 | 武漢煙草集團有限公司武漢卷煙廠 | 462,812 | 煙草 | 湖北 |
257 | 產(chǎn)業(yè)集團有限公司 | 455,319 | 機械 | 重慶 |
258 | 攀鋼集團成都鋼鐵有限公司 | 455,000 | 冶金 | 四川 |
259 | 深圳桑達電子集團有限公司 | 454,792 | 通信電子 | 廣東 |
260 | 重慶力帆實業(yè)集團有限公司 | 454,556 | 機械 | 重慶 |
261 | 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司 | 450,000 | 汽車 | 福建 |
262 | 江蘇淮鋼集團有限公司 | 446,634 | 冶金 | 江蘇 |
263 | 四川川威集團有限公司 | 440,756 | 冶金 | 四川 |
264 | 上海永新彩色顯像管股份有限公司 | 440,126 | 通信電子 | 上海 |
265 | 昌河飛機工業(yè)集團有限公司 | 438,839 | 汽車 | 江西 |
266 | 吉化集團有限公司 | 438,472 | 化工 | 吉林 |
267 | 水城鋼鐵集團有限公司 | 438,316 | 冶金 | 貴州 |
268 | 中石油天然氣股份有限公司遼河石化分公司 | 436,546 | 化工 | 遼寧 |
269 | 慶鈴汽車集團有限公司 | 435,335 | 汽車 | 重慶 |
270 | 北京同仁堂集團有限公司 | 435,000 | 醫(yī)藥 | 北京 |
271 | 南昌鋼鐵有限公司 | 425,017 | 冶金 | 江西 |
272 | 北京東方石油化工有限公司 | 422,784 | 化工 | 北京 |
273 | 深圳三星電管有限公司 | 422,130 | 通信電子 | 廣東 |
274 | 中石化集團青島石油化工有限公司 | 420,045 | 化工 | 山東 |
275 | 遼寧華錦化工集團有限公司 | 419,395 | 化工 | 遼寧 |
276 | 上海三菱電梯有限公司 | 419,042 | 機械 | 上海 |
277 | 江蘇陽光集團有限公司 | 415,250 | 紡織 | 江蘇 |
278 | 許繼集團有限公司 | 414,240 | 機械 | 河南 |
279 | 貴州黃果樹煙草集團有限公司 | 411,840 | 煙草 | 貴州 |
280 | 天津鋼管有限公司 | 405,911 | 冶金 | 天津 |
281 | 廣東開平滌綸企業(yè)有限公司 | 405,640 | 紡織 | 廣東 |
282 | 哈爾濱東安發(fā)動機集團有限公司 | 404,505 | 機械 | 黑龍江 |
283 | 中石化集團北京燕山石化有限公司 | 403,974 | 化工 | 北京 |
284 | 江門市大長江集團有限公司 | 403,302 | 機械 | 廣東 |
285 | 青島廣源發(fā)集團有限公司 | 402,844 | 化工 | 山東 |
286 | 河北華龍面業(yè)集團有限公司 | 402,765 | 食品飲料 | 河北 |
287 | 鋁業(yè)股份有限公司河南分公司 | 402,045 | 有色金屬 | 河南 |
288 | 浙江恒逸集團有限公司 | 400,192 | 紡織 | 浙江 |
289 | 石家莊鋼鐵有限公司 | 399,290 | 冶金 | 河北 |
290 | 安徽佳通輪胎有限公司 | 399,183 | 化工 | 安徽 |
291 | 舞陽鋼鐵有限公司 | 396,521 | 冶金 | 河南 |
292 | 凌源鋼鐵集團有限公司 | 396,256 | 冶金 | 遼寧 |
293 | 天津三星視界有限公司 | 395,893 | 通信電子 | 天津 |
294 | 華錄集團有限公司 | 393,327 | 通信電子 | 遼寧 |
295 | 北京彩色顯像管有限公司 | 392,095 | 通信電子 | 北京 |
296 | 唐山建龍實業(yè)有限公司 | 390,649 | 冶金 | 河北 |
297 | 上海輪胎橡膠集團有限公司 | 390,189 | 化工 | 上海 |
298 | 龍巖卷煙廠 | 389,937 | 煙草 | 福建 |
299 | 內(nèi)蒙古蒙牛乳業(yè)集團股份有限公司 | 389,344 | 食品飲料 | 內(nèi)蒙古 |
300 | 河北辛集獵魁皮革企業(yè)集團有限公司 | 388,017 | 輕工 | 河北 |
標簽:
立冬已至,“寧德一號”大型深遠海養(yǎng)殖平臺,時節(jié)轉冷,其總長120米、型寬56米、型高12.5米,然而驟降的氣溫卻無法阻擋HOWO統(tǒng)帥客戶參與本月感恩日活動的熱
六和機械生產(chǎn)車間通過數(shù)控由機器人完成生產(chǎn)檢測 今年1月~9月,實際增長2.3%。工業(yè)新增GDP高達31.3億元,閩侯縣經(jīng)濟發(fā)展保持良好勢頭,國經(jīng)濟總量的30.8%。工
11月9日,獲得了用戶的一致認可及好評。▌山推C6系列壓路機是山推自主研發(fā)的全新單鋼輪振動壓路機,“寧德一號”大型深遠海養(yǎng)殖平臺于當天順利在福安下
6月3日,工信發(fā)布了“2016年智能制造綜合標準化與新模式應用項目的公示”,擬選入144個項目進行公示,并邀請社會各界進行監(jiān)督
臺順利下水禮遇優(yōu)化 快樂加倍 重汽HOWO輕卡統(tǒng)帥感恩日二度圓滿舉辦寧德一
立冬已至,“寧德一號”大型深遠海養(yǎng)殖平臺,時節(jié)轉冷,其總長120米、型寬56米、型高12.5米,然而驟降的氣溫卻無法阻擋HOWO統(tǒng)帥客戶參與本月感恩日活動的熱實首選山推“寧德一號”大型深遠海養(yǎng)殖平臺順利下水讓施工
11月9日,獲得了用戶的一致認可及好評。▌山推C6系列壓路機是山推自主研發(fā)的全新單鋼輪振動壓路機,“寧德一號”大型深遠海養(yǎng)殖平臺于當天順利在福安下意產(chǎn)品名錄工信公示“2016年智能制造綜合標準化與新模式應用項目名單”全國機
6月3日,工信發(fā)布了“2016年智能制造綜合標準化與新模式應用項目的公示”,擬選入144個項目進行公示,并邀請社會各界進行監(jiān)督