排名 | 公司簡(jiǎn)稱(連續(xù)上榜次數(shù)) | 所在地 | 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 2004-2006三年加權(quán)平均 | 2006年(萬(wàn)元) | ||||||||
‘08 | 07 | 銷售增長(zhǎng)率 % | 利潤(rùn)增長(zhǎng)率 % | 總資產(chǎn)回報(bào)率 % | 凈資產(chǎn)回報(bào)率 % | 銷售利潤(rùn)率 % | 銷售收入 | 利潤(rùn) | 總資產(chǎn) | ||||
1 | \ | 動(dòng)向 | 北京 | 運(yùn)動(dòng)服飾 | 300+ | 300+ | 26% | 84% | 25% | 85,892 | 37,208 | 85,064 | |
2 | \ | 新加坡聯(lián)合金屬 | 廣西 | 柳州 | 原生銦提煉 | 300+ | 300+ | 34% | 75% | 22% | 43,360 | 7,446 | 19,751 |
3 | \ | 泰富電氣 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 直線電機(jī)及其集成產(chǎn)品 | 168% | 160% | 33% | 44% | 45% | 31,560 | 14,398 | 72,587 |
4 | 17 | ??低?3) | 浙江 | 杭州 | 視頻監(jiān)控產(chǎn)品 | 74% | 82% | 33% | 65% | 22% | 68,385 | 15,007 | 47,657 |
5 | \ | 合成革高科 | 山東 | 龍口 | 人造皮革 | 97% | 101% | 33% | 46% | 36% | 94,449 | 38,232 | 141,181 |
6 | \ | 星辰通信 | 福建 | 泉州 | 無(wú)線覆蓋系統(tǒng) | 98% | 106% | 34% | 53% | 24% | 55,339 | 17,113 | 39,575 |
7 | 3 | 微創(chuàng)醫(yī)療器械(3) | 上海 | 冠狀動(dòng)脈支架等微創(chuàng)傷醫(yī)療產(chǎn)品 | 96% | 300+ | 33% | 37% | 45% | 40,102 | 21,635 | 57,026 | |
8 | 51 | 搜房網(wǎng)(2) | 北京 | 房地產(chǎn)專業(yè)門戶網(wǎng)站 | 99% | 132% | 23% | 41% | 23% | 30,101 | 8,817 | 26,801 | |
9 | \ | 天能動(dòng)力 | 浙江 | 湖州 | 電動(dòng)車蓄電池 | 76% | 89% | 13% | 38% | 15% | 94,986 | 15,352 | 96,441 |
10 | \ | 福記食品服務(wù) | 上海 | 快餐配送、餐飲連鎖 | 77% | 68% | 17% | 25% | 33% | 79,675 | 28,505 | 183,899 | |
11 | \ | 四達(dá)時(shí)代軟件技術(shù) | 北京 | 數(shù)字電視整體解決方案 | 246% | 111% | 27% | 32% | 42% | 11,032 | 3,715 | 10,999 | |
12 | \ | 百度 | 北京 | 互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎 | 179% | 300+ | 11% | 72% | 25% | 11,022 | 4,116 | 22,191 | |
13 | \ | 億晶光電科技 | 江蘇 | 金壇 | 太陽(yáng)能光伏發(fā)電技術(shù)及產(chǎn)品 | 106% | 300+ | 35% | 55% | 22% | 17,195 | 6,029 | 13,450 |
14 | \ | 碧水源科技 | 北京 | 城市污水及工業(yè)廢水處理和再生利用 | 300+ | 300+ | 21% | 25% | 22% | 11,354 | 3,889 | 9,854 | |
15 | \ | 吉銳觸摸電腦 | 四川 | 成都 | 觸摸屏 | 91% | 158% | 36% | 46% | 26% | 15,327 | 4,852 | 9,815 |
16 | 94 | 越美集團(tuán)(2) | 浙江 | 諸暨 | 紡紗、織布、服裝等紡織品 | 65% | 133% | 20% | 40% | 9% | 83,102 | 7,903 | 48,354 |
17 | \ | 武漢凡谷 | 湖北 | 武漢 | 移動(dòng)通信射頻前端產(chǎn)品 | 65% | 66% | 21% | 40% | 21% | 81,766 | 20,276 | 73,777 |
18 | \ | 舜宇光學(xué)科技 | 浙江 | 余姚 | 光學(xué)產(chǎn)品 | 66% | 57% | 13% | 36% | 14% | 90,070 | 16,599 | 78,539 |
19 | 15 | 思源電氣(2) | 上海 | 專業(yè)電力自動(dòng)化保護(hù)設(shè)備 | 87% | 70% | 11% | 24% | 18% | 78,738 | 19,554 | 120,632 | |
20 | \ | 酷迪寵物 | 北京 | 寵物用品銷售及服務(wù) | 122% | 99% | 37% | 42% | 20% | 4,877 | 2,195 | 2,343 | |
21 | \ | 四環(huán)醫(yī)藥 | 海南 | ???/TD> | 心腦血管藥物 | 61% | 115% | 36% | 54% | 46% | 16,178 | 10,839 | 19,823 |
22 | 49 | 桂林國(guó)際電線電纜(2) | 廣西 | 桂林 | 電線及電纜 | 47% | 44% | 18% | 45% | 10% | 91,647 | 8,230 | 49,847 |
23 | \ | 金達(dá)控股 | 浙江 | 海寧 | 亞麻紗 | 300+ | 300+ | 9% | 18% | 19% | 53,736 | 9,561 | 108,222 |
24 | \ | 精英國(guó)際 | 廣東 | 廣州 | 電訊客服軟件外包服務(wù) | 73% | 300+ | 21% | 43% | 17% | 15,046 | 3,050 | 12,048 |
25 | 27 | 敏實(shí)集團(tuán)(2) | 浙江 | 寧波 | 汽車零組件 | 43% | 45% | 16% | 23% | 28% | 95,623 | 28,959 | 149,085 |
26 | \ | 華晶電子技術(shù) | 陜西 | 西安 | 硅切片、研磨片、擴(kuò)散片 | 153% | 300+ | 19% | 39% | 9% | 14,194 | 2,159 | 7,751 |
27 | \ | 體育國(guó)際 | 福建 | 泉州 | 運(yùn)動(dòng)鞋、休閑服飾 | 42% | 42% | 57% | 151% | 11% | 69,002 | 10,082 | 12,669 |
28 | \ | 飛毛腿 | 福建 | 福州 | 手機(jī)電池、筆記本電池及數(shù)碼電池 | 34% | 92% | 18% | 35% | 14% | 93,631 | 17,490 | 115,684 |
29 | \ | 廣漢友信 | 四川 | 廣漢 | 油氣鉆探、配套設(shè)施及輔助裝備 | 121% | 252% | 17% | 55% | 11% | 11,013 | 1,633 | 6,864 |
30 | \ | 湖北同濟(jì)堂藥房 | 湖北 | 武漢 | 藥品制造及連鎖經(jīng)營(yíng) | 300+ | 300+ | 9% | 18% | 4% | 62,946 | 2,363 | 15,117 |
31 | \ | 豪邁機(jī)械科技 | 山東 | 高密 | 輪胎模具 | 71% | 255% | 22% | 45% | 20% | 19,066 | 4,456 | 20,186 |
32 | \ | 福聯(lián)面料科技 | 福建 | 晉江 | 服裝紡織、特殊面料 | 101% | 119% | 19% | 37% | 23% | 31,457 | 10,354 | 27,813 |
33 | 88 | 豫華企業(yè)(2) | 河南 | 鄭州 | 耐火材料 | 51% | 31% | 27% | 100% | 11% | 65,814 | 6,415 | 20,159 |
34 | 6 | 天威英利新能源(2) | 河北 | 保定 | 太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品 | 300+ | 300+ | 7% | 170% | 13% | 21,600 | 4,046 | 37,082 |
35 | \ | 明輝國(guó)際控股 | 廣東 | 深圳 | 酒店和航空公司護(hù)理套裝 | 34% | 76% | 19% | 49% | 12% | 69,016 | 11,150 | 40,722 |
36 | 12 | 安瑞科能源裝備(2) | 河北 | 廊坊 | 壓縮機(jī)等高端燃?xì)庋b備 | 68% | 57% | 10% | 26% | 13% | 76,995 | 10,179 | 90,619 |
37 | 73 | 新亞特電纜(2) | 安徽 | 巢湖 | 電纜 | 92% | 228% | 12% | 31% | 9% | 64,060 | 5,917 | 53,374 |
38 | \ | 同和紡織機(jī)械(2) | 江蘇 | 常州 | 紡織機(jī)械 | 68% | 113% | 28% | 54% | 22% | 18,975 | 4,916 | 14,136 |
39 | \ | 味千控股 | 上海 | 餐飲連鎖 | 40% | 98% | 20% | 63% | 15% | 59,839 | 14,297 | 46,066 | |
40 | \ | 儒競(jìng)電子科技 | 上海 | 電子電器產(chǎn)品 | 170% | 181% | 45% | 84% | 32% | 3,201 | 1,064 | 1,984 | |
41 | 95 | 壯山實(shí)業(yè)(2) | 云南 | 文山州 | 水泥 | 59% | 102% | 24% | 80% | 27% | 33,387 | 10,548 | 32,616 |
42 | \ | 群星紙業(yè) | 山東 | 濱州 | 裝飾原紙 | 41% | 43% | 12% | 71% | 10% | 95,084 | 14,269 | 71,601 |
43 | \ | 綠色食品控股 | 福建 | 廈門 | 農(nóng)副食品加工 | 39% | 39% | 19% | 23% | 39% | 68,660 | 26,227 | 151,843 |
44 | 37 | 大洋電機(jī)(4) | 廣東 | 中山 | AC/DC馬達(dá) | 33% | 140% | 9% | 65% | 6% | 92,508 | 5,453 | 57,538 |
45 | 22 | 豪森藥業(yè)(4) | 江蘇 | 連云港 | 制藥 | 24% | 28% | 28% | 42% | 29% | 82,255 | 24,753 | 88,281 |
46 | \ | 第九城市 | 上海 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 300+ | 300+ | 12% | 14% | 27% | 13,119 | 4,095 | 21,619 | |
47 | \ | 山東威高 | 山東 | 威海 | 一次性使用醫(yī)療器械 | 39% | 64% | 11% | 21% | 19% | 78,693 | 18,935 | 139,412 |
48 | \ | 今創(chuàng)集團(tuán) | 江蘇 | 常州 | 鐵路配件和城軌配件 | 55% | 68% | 6% | 18% | 13% | 77,669 | 11,078 | 176,602 |
49 | 2 | 空中網(wǎng)(3) | 北京 | 無(wú)線數(shù)據(jù)服務(wù) | 41% | 7% | 16% | 17% | 28% | 83,373 | 20,518 | 130,203 | |
50 | 42 | 嘉寶莉化工(3) | 廣東 | 江門 | 建筑涂料 | 33% | 25% | 27% | 51% | 8% | 79,665 | 5,964 | 23,105 |
51 | \ | 金山軟件 | 北京 | 應(yīng)用軟件產(chǎn)品和互聯(lián)網(wǎng)服務(wù) | 62% | 300+ | 14% | 51% | 22% | 31,379 | 10,870 | 52,071 | |
52 | 25 | 利郎時(shí)裝(2) | 福建 | 晉江 | 男士服裝 | 49% | 33% | 21% | 34% | 7% | 70,543 | 870 | 14,370 |
53 | 59 | 高德軟件(2) | 北京 | 導(dǎo)航數(shù)據(jù)服務(wù) | 152% | 149% | 13% | 17% | 49% | 12,879 | 5,837 | 57,488 | |
54 | \ | 置信電氣 | 上海 | 非晶合金變壓器及件 | 115% | 224% | 7% | 15% | 8% | 74,513 | 7,965 | 70,209 | |
55 | \ | 三融環(huán)保工程 | 山東 | 濟(jì)南 | 脫硫及水處理工程 | 300+ | 300+ | 8% | 17% | 7% | 85,202 | 11,200 | 73,127 |
56 | \ | 偉星股份 | 浙江 | 臨海 | 鈕扣、拉鏈等服裝輔料 | 50% | 70% | 8% | 14% | 7% | 80,669 | 10,936 | 77,260 |
57 | \ | 億和控股 | 廣東 | 深圳 | 自動(dòng)化辦公設(shè)備的零件 | 47% | 25% | 13% | 30% | 18% | 67,846 | 12,078 | 88,273 |
58 | \ | 華微電子 | 吉林 | 吉林 | 半導(dǎo)體器件、集成電路及相關(guān)應(yīng)用軟件 | 44% | 58% | 6% | 12% | 13% | 89,221 | 14,674 | 190,776 |
59 | 54 | 隆標(biāo)彩涂(2) | 浙江 | 溫嶺 | 鋁箱及裝飾建材 | 27% | 177% | 12% | 23% | 9% | 70,719 | 7,016 | 58,282 |
60 | \ | 天通股份 | 浙江 | 嘉興 | 軟磁鐵氧磁芯 | 46% | 86% | 4% | 8% | 10% | 94,453 | 9,909 | 214,164 |
61 | \ | 天合光能 | 江蘇 | 常州 | 單晶、硅片、組件和系統(tǒng)安裝 | 300+ | 300+ | 5% | 10% | -5% | 89,536 | 11,687 | 196,580 |
62 | \ | 嘉瑞國(guó)際 | 廣東 | 深圳 | 鋅、鎂及鋁合金壓鑄件 | 50% | 300+ | 18% | 38% | 12% | 64,862 | 12,334 | 42,409 |
63 | \ | 華夏科技 | 河北 | 涿州 | PVC膠粘帶 | 41% | 16% | 11% | 21% | 18% | 90,334 | 15,344 | 142,376 |
64 | \ | 挺宇集團(tuán) | 浙江 | 溫州 | 閥門、儀器儀表和新型防腐襯里設(shè)備 | 300+ | 300+ | 13% | 22% | 7% | 36,083 | 4,488 | 18,730 |
65 | 5 | 中星微(2) | 北京 | 數(shù)字多媒體應(yīng)用芯片 | 47% | 93% | 5% | 1% | 7% | 98,830 | 7,991 | 115,842 | |
66 | \ | 網(wǎng)龍公司 | 福建 | 福州 | 網(wǎng)絡(luò)游戲 | 181% | 159% | -42% | -53% | -28% | 12,206 | 5,154 | 14,630 |
67 | 23 | 獐子島(2) | 遼寧 | 大連 | 海洋水產(chǎn)品 | 29% | 43% | 16% | 30% | 26% | 63,779 | 17,199 | 123,732 |
68 | 66 | 七洲橡膠(2) | 山東 | 青島 | 橡膠輪胎 | 58% | 218% | 24% | 94% | 8% | 36,181 | 3,168 | 12,317 |
69 | 52 | 大族激光(4) | 廣東 | 深圳 | 激光技術(shù)產(chǎn)品 | 44% | 41% | 8% | 15% | 11% | 82,297 | 9,690 | 117,527 |
70 | \ | 康冠電腦技術(shù) | 廣東 | 深圳 | 平板顯示終端產(chǎn)品 | 76% | 44% | 4% | 24% | 3% | 80,254 | 2,028 | 36,693 |
71 | 98 | 山河智能(3) | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 工程機(jī)械 | 72% | 91% | 9% | 19% | 12% | 63,730 | 9,166 | 99,073 |
72 | \ | 廣州國(guó)光 | 廣東 | 廣州 | 揚(yáng)聲器、音箱等電聲器件 | 61% | 28% | 6% | 11% | 9% | 85,010 | 7,547 | 113,213 |
73 | \ | 聚光科技 | 浙江 | 杭州 | 光電測(cè)量、過(guò)程分析系統(tǒng) | 82% | 48% | 25% | 29% | 59% | 6,225 | 2,960 | 13,330 |
74 | \ | 冰科氧業(yè) | 山東 | 煙臺(tái) | 供氧設(shè)備 | 80% | 63% | 36% | 72% | 9% | 15,750 | 1,407 | 2,912 |
75 | \ | 賽象電氣自動(dòng)化 | 天津 | 橡膠機(jī)械 | 49% | 51% | 54% | 65% | 59% | 22,936 | 13,772 | 28,270 | |
76 | \ | 水晶光電科技 | 浙江 | 臺(tái)州 | 精密薄膜光學(xué)產(chǎn)品 | 94% | 221% | 12% | 28% | 18% | 9,085 | 3,131 | 14,785 |
77 | \ | 羅萊家居用品 | 江蘇 | 南通 | 家用紡織品 | 44% | 130% | 18% | 39% | 9% | 49,206 | 5,543 | 24,665 |
78 | \ | 威勝儀表 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 能源計(jì)量設(shè)備、系統(tǒng)和服務(wù) | 36% | 34% | 16% | 29% | 26% | 59,691 | 15,844 | 92,961 |
79 | 41 | 齊峰化輕(2) | 山東 | 淄博 | 裝飾原紙 | 33% | 18% | 9% | 50% | 10% | 81,180 | 6,761 | 138,174 |
80 | \ | 易居控股 | 上海 | 房地產(chǎn)流通服務(wù) | 34% | 70% | 21% | 108% | 29% | 43,728 | 18,907 | 69,832 | |
81 | \ | 長(zhǎng)河實(shí)業(yè) | 陜西 | 西安 | 農(nóng)產(chǎn)品、房地產(chǎn) | 253% | 300+ | 34% | 75% | 33% | 5,236 | 3,151 | 7,120 |
82 | \ | 御銀股份 | 廣東 | 廣州 | ATM設(shè)備及相關(guān)系統(tǒng)軟件 | 74% | 134% | 13% | 27% | 22% | 13,691 | 4,017 | 22,900 |
83 | \ | 金田石油機(jī)械 | 遼寧 | 沈陽(yáng) | 智能抽油機(jī) | 300+ | 300+ | 11% | 15% | 10% | 14,057 | 3,238 | 13,740 |
84 | 28 | 克莉絲汀食品(2) | 上海 | 中西糕點(diǎn)生產(chǎn)及連鎖經(jīng)營(yíng) | 33% | 42% | 15% | 32% | 15% | 61,732 | 9,004 | 70,236 | |
85 | 90 | 華鈦化學(xué)(4) | 江蘇 | 常州 | 光引發(fā)劑和橡塑助劑 | 112% | 75% | 16% | 41% | 11% | 45,118 | 4,350 | 30,368 |
86 | \ | 尚舜化工 | 山東 | 菏澤 | 橡膠助劑 | 34% | 79% | 21% | 60% | 12% | 47,471 | 7,380 | 27,837 |
87 | 21 | 海灣控股(3) | 河北 | 秦皇島 | 消防、安防全面解決方案 | 21% | 12% | 18% | 24% | 27% | 64,577 | 17,313 | 106,160 |
88 | \ | 利歐股份 | 浙江 | 溫嶺 | 庭院水泵、微型電機(jī)和園林機(jī)械 | 51% | 58% | 10% | 30% | 6% | 60,895 | 5,117 | 34,219 |
89 | \ | 協(xié)鑫能源控股 | 上海 | 環(huán)保及可再生能源發(fā)電工程技術(shù)服務(wù) | 32% | 219% | 1% | 11% | 4% | 91,366 | 8,956 | 336,090 | |
90 | \ | 網(wǎng)易 | 廣東 | 廣州 | 門戶網(wǎng)站、網(wǎng)絡(luò)游戲 | 49% | 59% | 26% | 40% | 56% | 28,527 | 18,121 | 57,647 |
91 | \ | 神威藥業(yè) | 河北 | 石家莊 | 現(xiàn)代中藥產(chǎn)品 | 7% | 9% | 17% | 19% | 39% | 84,148 | 38,703 | 200,774 |
92 | \ | 武夷國(guó)際藥業(yè) | 福建 | 福州 | 醫(yī)藥 | 27% | 14% | 27% | 57% | 25% | 54,386 | 15,474 | 52,969 |
93 | \ | 高能實(shí)業(yè) | 廣東 | 東莞 | 復(fù)合絕緣子 | 73% | 131% | 15% | 30% | 17% | 19,036 | 4,316 | 18,600 |
94 | 30 | 海利得新材料(3) | 浙江 | 海寧 | 經(jīng)編土工合成材料 | 22% | 63% | 10% | 25% | 8% | 71,689 | 9,119 | 62,942 |
95 | 80 | 貴州同濟(jì)堂制藥(2) | 貴州 | 貴陽(yáng) | 制藥 | 43% | 300+ | 17% | 40% | 25% | 6,392 | 1,987 | 9,871 |
96 | 47 | 鴻國(guó)國(guó)際(2) | 江蘇 | 南京 | 時(shí)尚服裝、鞋類消費(fèi)品 | 41% | 30% | 16% | 22% | 16% | 59,431 | 10,781 | 56,068 |
97 | \ | 榮信股份 | 遼寧 | 鞍山 | 高壓二極管和晶閘管 | 63% | 99% | 17% | 31% | 20% | 23,449 | 5,374 | 26,093 |
98 | \ | 伊普國(guó)際 | 北京 | 水處理方案 | 45% | 49% | 13% | 27% | 21% | 50,562 | 13,781 | 126,393 | |
99 | \ | 瑞立汽配 | 浙江 | 瑞安 | 汽車零件 | 30% | 34% | 13% | 25% | 9% | 66,294 | 7,613 | 55,347 |
100 | \ | 超日太陽(yáng)能科技 | 上海 | 單晶硅、多晶硅太陽(yáng)能組件 | 300+ | 300+ | 10% | 24% | 3% | 43,487 | 2,486 | 13,081 | |
101 | 76 | 高意科技(2) | 福建 | 福州 | 光纖通訊產(chǎn)品 | 42% | 46% | 22% | 45% | 15% | 44,462 | 6,482 | 24,824 |
102 | 60 | 山東礦機(jī)集團(tuán)(4) | 山東 | 濰坊 | 煤礦機(jī)械 | 32% | 43% | 6% | 22% | 7% | 69,052 | 5,065 | 88,115 |
103 | \ | 晨萊石油機(jī)械 | 山東 | 萊州 | 石油機(jī)械產(chǎn)品 | 53% | 76% | 61% | 72% | 8% | 24,007 | 2,093 | 3,200 |
104 | 75 | 東江環(huán)保(4) | 廣東 | 深圳 | 工業(yè)危險(xiǎn)廢物處理及資源化利用 | 54% | 49% | 16% | 28% | 17% | 47,337 | 9,647 | 47,724 |
105 | \ | 立林石油機(jī)械 | 遼寧 | 營(yíng)口 | 石油機(jī)械產(chǎn)品 | 65% | 94% | 13% | 44% | 16% | 22,603 | 4,219 | 26,952 |
106 | \ | 廣東榕泰 | 廣東 | 揭陽(yáng) | 氨基復(fù)合材料 | 31% | 39% | 5% | 9% | 11% | 79,731 | 9,837 | 159,812 |
107 | \ | 瑞德電子 | 廣東 | 佛山 | 家用電器控制器 | 94% | 109% | 12% | 48% | 6% | 26,061 | 1,938 | 11,987 |
108 | \ | 康美藥業(yè) | 廣東 | 普寧 | 中藥飲片、化學(xué)藥品 | 29% | 26% | 7% | 11% | 12% | 82,561 | 14,948 | 192,212 |
109 | \ | 華威世紀(jì)電子 | 江蘇 | 常州 | 鋁電解電容器、反光材料 | 57% | 137% | 12% | 20% | 6% | 50,443 | 4,299 | 25,084 |
110 | \ | 康強(qiáng)電子 | 浙江 | 寧波 | 半導(dǎo)體封裝材料引線框架和鍵合金絲 | 51% | 40% | 7% | 21% | 7% | 63,044 | 5,586 | 55,855 |
111 | \ | 休閑食品 | 福建 | 晉江 | 果凍、糖果等休閑食品 | 31% | 12% | 25% | 36% | 17% | 53,888 | 11,135 | 51,336 |
112 | \ | 金蝶國(guó)際 | 廣東 | 深圳 | 軟件 | 17% | 36% | 13% | 20% | 14% | 61,144 | 10,479 | 72,642 |
113 | \ | 海得控制 | 上海 | 自動(dòng)化系統(tǒng)集成與產(chǎn)品分銷 | 20% | 24% | 12% | 25% | 6% | 75,705 | 5,740 | 37,794 | |
114 | 99 | 三六一度體育用品(4) | 福建 | 晉江 | 運(yùn)動(dòng)鞋、服裝 | 29% | 55% | 7% | 7% | 4% | 70,795 | 4,062 | 50,990 |
115 | \ | 馳馬拉鏈 | 江蘇 | 宜興 | 拉鏈、縫線、橡塑制品 | 39% | 100% | 25% | 70% | 20% | 15,373 | 3,800 | 11,405 |
116 | \ | 金晶科技 | 山東 | 淄博 | 浮法玻璃 | 31% | 29% | 2% | 8% | 9% | 76,125 | 7,800 | 263,878 |
117 | 46 | 無(wú)線(2) | 廣東 | 深圳 | 無(wú)線方案設(shè)計(jì)與設(shè)備供應(yīng) | 64% | 6% | 7% | 15% | 12% | 64,387 | 5,394 | 102,748 |
118 | \ | 盈進(jìn)集團(tuán) | 廣東 | 深圳 | 鞋業(yè)零售 | 16% | 50% | 16% | 39% | 9% | 53,109 | 6,921 | 30,569 |
119 | \ | 蘭州黃河 | 甘肅 | 蘭州 | 啤酒、麥芽、飲料 | 28% | 56% | 1% | 5% | 2% | 75,340 | 4,716 | 125,822 |
120 | \ | 邁瑞生物醫(yī)療電子 | 廣東 | 深圳 | 醫(yī)療設(shè)備 | 45% | 61% | 21% | 40% | 22% | 20,027 | 5,186 | 33,804 |
121 | \ | 紅寶麗 | 江蘇 | 南京 | 精細(xì)化工產(chǎn)品 | 59% | 82% | 6% | 19% | 5% | 55,593 | 4,346 | 38,217 |
122 | \ | 科達(dá)機(jī)電 | 廣東 | 佛山 | 建筑陶瓷技術(shù)裝備 | 32% | 2% | 5% | 10% | 7% | 82,163 | 6,655 | 98,694 |
123 | \ | 妍華控股 | 廣東 | 珠海 | 化妝品、時(shí)尚品牌管理 | 30% | 20% | 26% | 34% | 31% | 46,879 | 13,537 | 52,759 |
124 | \ | 浩沙制衣 | 福建 | 晉江 | 泳裝、健身服、棉針織內(nèi)衣 | 34% | 32% | 9% | 11% | 4% | 65,980 | 3,349 | 32,165 |
125 | \ | 北斗星通 | 北京 | 衛(wèi)星導(dǎo)航定位產(chǎn)品、信息系統(tǒng)應(yīng)用和運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 44% | 100% | 19% | 36% | 20% | 10,153 | 2,597 | 11,819 | |
126 | \ | 華峰氨綸 | 浙江 | 瑞安 | 氨綸產(chǎn)品 | 23% | -8% | 7% | 11% | 10% | 76,303 | 8,509 | 105,236 |
127 | \ | 江南高纖 | 江蘇 | 蘇州 | 短纖維、滌綸毛條 | 33% | 53% | 8% | 13% | 8% | 60,189 | 8,063 | 51,456 |
128 | \ | 東華合創(chuàng) | 北京 | 行業(yè)應(yīng)用軟件、計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成 | 32% | 30% | 10% | 21% | 12% | 58,503 | 7,643 | 90,999 | |
129 | \ | 研祥智能 | 廣東 | 深圳 | EIP(嵌入式智能平臺(tái))系統(tǒng) | 13% | 56% | 15% | 19% | 24% | 27,864 | 8,601 | 47,689 |
130 | 92 | 譚木匠工藝品(3) | 重慶 | 小木制品生產(chǎn)及連鎖經(jīng)營(yíng) | 40% | 48% | 27% | 46% | 37% | 9,594 | 3,960 | 13,723 | |
131 | \ | 奧普 | 浙江 | 杭州 | 小家電 | 31% | 42% | 26% | 40% | 18% | 44,821 | 9,760 | 45,682 |
132 | \ | 德馬物流系統(tǒng)工程 | 浙江 | 湖州 | 物流自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)備和軟件 | 109% | 63% | 13% | 32% | 7% | 23,168 | 1,343 | 9,217 |
133 | \ | 潯興股份 | 福建 | 晉江 | 塑料沖壓鑄件、拉鏈配件 | 26% | 48% | 5% | 14% | 7% | 64,499 | 7,185 | 101,599 |
134 | \ | 水井坊 | 四川 | 成都 | 酒、生物材料及其制品 | 14% | 23% | 5% | 8% | 12% | 80,451 | 22,728 | 188,527 |
135 | 36 | 好易通科技(2) | 廣東 | 深圳 | 無(wú)線通訊設(shè)備終端 | 93% | 103% | 5% | 17% | 5% | 44,835 | 2,283 | 51,604 |
136 | \ | 華日升反光材料 | 江蘇 | 常州 | 反光材料 | 49% | 84% | 15% | 39% | 16% | 18,500 | 3,341 | 19,800 |
137 | \ | 埃謨國(guó)際 | 北京 | 油氣鉆探產(chǎn)品及服務(wù) | 65% | 40% | 19% | 29% | 18% | 21,645 | 3,751 | 21,370 | |
138 | \ | 大楊創(chuàng)世 | 遼寧 | 大連 | 服裝 | 23% | 38% | 5% | 7% | 6% | 64,865 | 7,243 | 70,559 |
139 | \ | 北科麥思科自動(dòng)化 | 北京 | 自動(dòng)控制產(chǎn)品 | 96% | 120% | 6% | 27% | 8% | 29,035 | 2,472 | 30,586 | |
140 | 31 | 片仔癀藥業(yè)(2) | 福建 | 漳州 | 片仔癀等中藥 | 38% | 32% | 11% | 13% | 17% | 52,221 | 12,664 | 73,062 |
141 | \ | 普利特復(fù)合材料 | 上海 | 塑料復(fù)合材料 | 93% | 149% | 11% | 18% | 6% | 25,770 | 2,001 | 12,987 | |
142 | \ | 方圓支承 | 安徽 | 馬鞍山 | 回轉(zhuǎn)支承和鍛壓設(shè)備 | 41% | 105% | 17% | 39% | 17% | 15,603 | 4,130 | 14,782 |
143 | \ | 君山表面技術(shù) | 上海 | 硬面復(fù)合技術(shù)研究與應(yīng)用 | 32% | 59% | 25% | 53% | 37% | 6,806 | 2,865 | 10,005 | |
144 | \ | 奧特佳冷機(jī) | 江蘇 | 南京 | 渦旋式汽車空調(diào)壓縮機(jī) | 72% | 85% | 11% | 19% | 16% | 23,882 | 4,549 | 29,813 |
145 | \ | 寧波神馬集團(tuán) | 浙江 | 寧波 | 嬰兒推車及相關(guān)嬰童用品 | 48% | 54% | 10% | 17% | 5% | 51,235 | 2,725 | 21,658 |
146 | \ | 中辰番茄制品 | 天津 | 番茄制品深加工 | 300+ | 300+ | 1% | 5% | 1% | 43,293 | 3,028 | 140,123 | |
147 | \ | 秀珀化工 | 廣東 | 廣州 | 環(huán)氧樹(shù)脂地坪漆 | 136% | 101% | 9% | 17% | 7% | 28,589 | 2,394 | 17,667 |
148 | 40 | 攜程旅行網(wǎng)(3) | 上海 | 旅游電子商務(wù)服務(wù) | 51% | 28% | 18% | 25% | 36% | 10,269 | 3,714 | 19,116 | |
149 | \ | 長(zhǎng)園新材 | 廣東 | 深圳 | 熱收縮材料的安裝施工及相關(guān)業(yè)務(wù) | 25% | 65% | 10% | 17% | 18% | 47,382 | 12,825 | 93,941 |
150 | \ | 興森快捷電路科技 | 廣東 | 深圳 | 印制電路樣板、快件制造 | 43% | 71% | 17% | 30% | 17% | 24,877 | 4,636 | 24,262 |
151 | \ | 恒星科技 | 河南 | 鞏義 | 金屬絲制品 | 32% | 42% | 8% | 21% | 10% | 51,624 | 6,558 | 57,089 |
152 | \ | 天友乳業(yè) | 重慶 | 乳制品 | 50% | 71% | 4% | 10% | 4% | 46,924 | 2,206 | 50,585 | |
153 | 68 | 大華技術(shù)(3) | 浙江 | 杭州 | 調(diào)度通訊、安防視訊等產(chǎn)品 | 53% | 33% | 17% | 31% | 17% | 30,537 | 4,606 | 29,995 |
154 | \ | 悅康藥業(yè) | 北京 | 藥品、保健品、醫(yī)療器械、計(jì)生用品 | 240% | 300+ | 2% | 8% | 2% | 40,012 | 959 | 29,650 | |
155 | \ | 盼盼安居 | 遼寧 | 營(yíng)口 | 防盜安全門及其他新型建筑材料 | 22% | 300+ | 3% | 12% | 5% | 48,010 | 4,280 | 70,229 |
156 | \ | 楚天科技 | 湖南 | 長(zhǎng)沙 | 醫(yī)藥、食品包裝機(jī)械 | 34% | 256% | 17% | 30% | 10% | 21,739 | 3,477 | 12,664 |
157 | \ | 石基信息 | 北京 | 酒店信息管理系統(tǒng)軟件 | 32% | 64% | 23% | 36% | 26% | 19,311 | 6,184 | 22,672 | |
